Iztapalapa, la que más invierte en Desarrollo Social

Aparte de la inversión millonaria que realiza el GDF para atender a las personas de escasos recursos, cada delegación opera programas y destina recursos para desarrollo social.

En ese sentido, la delegación Iztapalapa –la más poblada- aparece en la punta del ranking capitalino de desarrollo social, pues este año invertirá 220 millones 74 mil pesos en 8 programas de atención a grupos vulnerables.

Por el contrario, la delegaciones Benito Juárez, es las que menos recursos utiliza para mitigar la pobreza en su demarcación: sólo invertirán 7 millones 240 mil pesos en 2013.

Este es el mapa completo de la inversión en desarrollo social por delegación.

Álvaro Obregón | 35 millones de pesos en 2 programas

Azcapotzalco | 9 millones 788 mil pesos en 6 programas

Benito Juárez | 7 millones 240 mil pesos en 5 programas

Coyoacán | 32 millones en 4 programas

Cuajimalpa | 10 millones en 7 programas

Cuauhtémoc | 13 millones 557 mil pesos en 6 programas

Gustavo A. Madero | 98 millones 480 mil pesos en 9 programas

Iztapalapa | 220 millones 074 mil pesos en 8 programas

Iztacalco | 32 millones 228 mil pesos en 6 programas

Miguel Hidalgo | 43 millones 869 mil pesos 7 programas

Milpa Alta | 9 millones 778 mil pesos en 11 programas

Tláhuac | 20’999,433 en 11 programas

Tlalpan | 65 millones 551 mil pesos en 20 programas

Xochimilco |15 millones 448 mil pesos en 12 programas

Venustiano Carranza | 35 millones 918 mil pesos en 4 programas

 INVERSIÓN TOTAL DELEGACIONAL: 649 millones 934 mil pesos en 120 programas

(MANUEL LARIOS)